Scheda Tecnica XR 500R my 1983 (XR500RD)

| Motore: | 4 tempi, 4 valvole monoalbero SOHC, raffreddato ad aria |
| Alesaggio e corsa: | 92 x 75 mm |
| Cilindrata: | 498cm³ |
| Rapporto di comp.: | 9.2:1 |
| Carburatore: | Keihin 28mmx2 PH50A getto max. prim. #135 getto max. sec. #108 getto pilota #55 regime minimo 1300 giri/min regolazione miscela minimo 1 giri e 1/8 altezza galleggiante 20mm spillo prim. 4a tacca spillo sec. 2a tacca |
| Candela: | D&A |
| Avviamento: | a pedale con scarica condensatore |
| Trasmissione: | 5 marce |
| Potenza: | 41cv a 6500 giri |
| Coppia: | 46 Nm a 4000 giri |
| Distribuzione finale: | |
| capacità olio motore: | 2,5 litri |
| Alternatore: | 150W a 5000 giri – 12V |
| Dimensioni: | (LxlxH) 2210 x 875 x 1210 mm |
| Interasse: | 1400mm |
| Altezza sella: | 880mm |
| Luce da Terra: | 280mm |
| Capacità serbatoio: | 12 litri di cui 2 di riserva |
| Ruote: | cerchi in alluminio con raggi in acciaio |
| Gomma ant.: | 3.00 – 21 |
| Gomma post.: | 5.10 – 17 |
| Sospensione ant. | forcella da 37 mm, escursione 280 mm quantità olio 651cc livello olio 141mm |
| Sospensione post. | monoammortizzatore a gas leveraggio ProLink, escursione 280 mm, |
| Freno ant.: | tamburo a comando meccanico |
| Freno post: | tamburo a comando meccanico |
| Peso: | 123 kg a secco, 137 kg in ordine di marcia |
