Scheda Tecnica XR 250R my 1999 (XR250RX)
| Motore: | 4 tempi, 4 valvole monoalbero SOHC RFVC, raffreddato ad aria |
| Alesaggio e corsa: | 73 x 59,5 mm |
| Cilindrata: | 249 cm³ |
| Rapporto di comp.: | 10,2:1 |
| Carburatore: | Keihin PDG1A da 30mm getto max: #132 getto pilota: #45 altezza galleggiante: 12,5mm regime minimo: 1300 giri/min regolazione vite miscela: 1 giri e 3/4 spillo: 3a tacca |
| Candela: | std: NGK DPR 9Z / X27GPR-U -5°C: NGK DPR8Z / X24GPR-U |
| Avviamento: | a pedale con CDI |
| Trasmissione: | 6 marce |
| capacità olio motore: | 1,7 litri dopo smontaggio, 1,4 litri dopo cambio filtro tipo olio 10W40 4T API SF/SG |
| Alternatore: | 140W a 5000 giri/min, circuito AC 13,5V – 14,5V circuito DC 12V – 14V |
| Potenza: | 24,7cv a 8000 giri |
| Coppia: | 22,7 Nm a 7000 giri |
| Trasmizzione finale: | pignone 13T, corona 48T |
| Dimensioni: | (LxlxH) 2155 x 820 x 1245mm |
| Interasse: | – |
| Altezza sella: | – |
| Luce da Terra: | 305mm |
| Capacità serbatoio: | 9 litri (2 di riserva) |
| Ruote: | cerchi in alluminio con raggi in acciaio |
| Gomma ant.: | 80/100 – 21 |
| Gomma post.: | 110/100 – 18 |
| Sospensione ant. | forcella a cartuccia Kayaba da 41 mm, escursione 280 mm quantità olio 477cc SAE5W livello olio: std: 82mm, max. 108mm, min, 77mm |
| Sospensione post. | monoammortizzatore Kayaba, leveraggio Pro Link, escursione 270 mm precarico molla: std 181,5mm, max 181,5mm, min 173,5mm pressione azoto: 10 bar |
| Freno ant.: | disco a comando idraulico da 240mm a doppio pistoncino |
| Freno post: | disco a comando idraulico da 220mm a singolo pistoncino |
| Peso: | 115kg a secco |

