Scheda Tecnica XR 250 my 1980 (XR250A)
| Motore: | 4 tempi, 4 valvole monoalbero SOHC, raffreddato ad aria |
| Alesaggio e corsa: | 74 x 57,8 mm |
| Cilindrata: | 249 cm³ |
| Rapporto di comp.: | 9.6:1 |
| Carburatore: | Keihin doppio, 2×30.5 |
| Candela: | D&A |
| Avviamento: | a pedale con scarica condensatore |
| Trasmissione: | 6 marce, pignone 13T, corona 53T |
| Potenza: | 30cv a 9000 giri |
| Coppia: | 24.5 Nm a 7500 giri |
| Distribuzione finale: | Pignone 13T, Corona 53T |
| Dimensioni: | (LxlxH) 2210 x 874 x 1210 mm |
| Interasse: | 1400mm – inclinazione cannotto 26.5° |
| Altezza sella: | 880mm |
| Luce da Terra: | 280mm |
| Capacità serbatoio: | 9.8 litri |
| Ruote: | cerchi in alluminio con raggi in acciaio |
| Gomma ant.: | 3.00 – 23 |
| Gomma post.: | 4.60 – 18 |
| Sospensione ant. | forcella a cartuccia da 38 mm, escursione 223.5 mm |
| Sospensione post. | doppio ammortizzatore a gas, escursione 198 mm, con 3 step di precarico molla |
| Freno ant.: | tamburo a comando meccanico |
| Freno post: | tamburo a comando meccanico |
| Peso: | 114.5 kg a secco |

