Scheda Tecnica XR 250 my 2007 “dirt bike” (XR2507)
| Motore: | 4 tempi, 4 valvole monoalbero SOHC RFVC, raffreddato ad aria |
| Alesaggio e corsa: | 73 x 59.5 mm |
| Cilindrata: | 249 cm³ |
| Rapporto di comp.: | 10.2:1 |
| Carburatore: | Keihin PD 30mm |
| Candela: | – |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione: | 6 marce |
| Potenza: | 23.2cv a 9000 giri |
| Coppia: | 22.2 Nm a 7500 giri |
| Emissioni: | EURO 1 |
| Dimensioni: | (Lxl) 2140 x 810 mm |
| Interasse: | 1450mm |
| Altezza sella: | 915mm |
| Luce da Terra: | 315mm |
| Capacità serbatoio: | 9 litri (2 di riserva) |
| Ruote: | cerchi in alluminio con raggi in acciaio |
| Gomma ant.: | 80/100 – 21 |
| Gomma post.: | 100/100 – 18 |
| Sospensione ant. | forcella Rovesciata da 41mm |
| Sospensione post. | monoammortizzatore PROLINK, escursione 280 mm |
| Freno ant.: | disco a comando idraulico da 240mm a doppio pistoncino |
| Freno post: | disco a comando idraulico da 220mm a singolo pistoncino |
| Peso: | – |

