Scheda Tecnica XR 500R my 1981 (XR 500RB)
| Motore: | 4 tempi, 4 valvole monoalbero SOHC, raffreddato ad aria |
| Alesaggio e corsa: | 89 x 80 mm |
| Cilindrata: | 498cm³ |
| Rapporto di comp.: | 8.6:1 |
| Carburatore: | Keihin 34mm getto max. #152 getto pilota #55 regime minimo 1200 giri/min regolazione miscela minimo 2 giri e 1/4 altezza galleggiante 14,5mm spillo 3a tacca |
| Candela: | D&A |
| Avviamento: | a pedale con scarica condensatore |
| Trasmissione: | 5 marce |
| Potenza: | 35cv a 6500 giri |
| Coppia: | 43 Nm a 4000 giri |
| Distribuzione finale: | |
| capacità olio motore: | 2 litri |
| Alternatore: | 50W a 5000 giri – 6V |
| Dimensioni: | (LxlxH) 2210 x 875 x 1210 mm |
| Interasse: | 1400mm |
| Altezza sella: | 880mm |
| Luce da Terra: | 280mm |
| Capacità serbatoio: | 9 litri di cui 3 di riserva |
| Ruote: | cerchi in alluminio con raggi in acciaio |
| Gomma ant.: | 3.00 – 21 |
| Gomma post.: | 5.00 – 17 |
| Sospensione ant. | forcella da 37 mm, escursione 254 mm quantità olio 345-350cc |
| Sospensione post. | monoammortizzatore a gas leveraggio ProLink, escursione 254 mm, |
| Freno ant.: | tamburo a comando meccanico |
| Freno post: | tamburo a comando meccanico |
| Peso: | 123 kg a secco, 137 kg in ordine di marcia |

