Scheda Tecnica XR 400R my 1997 (XR400RV)
| Motore: | 4 tempi, 4 valvole monoalbero SOHC RFVC, raffreddato ad aria |
| Alesaggio e corsa: | 85 x 70 mm |
| Cilindrata: | 397 cm³ |
| Rapporto di comp.: | 9,3:1 |
| Carburatore: | Keihin PD 38mm PDK1A getto max. #162 getto pilota #62 altezza galleggiante 12,5mm regime minimo 1300 giri al minuto regolazione miscela minimo: 2 giri e 3/4 spillo alla 2a tacca |
| Candela: | – |
| Avviamento: | a pedale con CDI con anticipo elettronico |
| Trasmissione: | 5 marce |
| Potenza: | 34,6cv a 7500 giri |
| Coppia: | 35,7 Nm a 7500 giri |
| Rapportatura Cambio: | 1a 2.615– 2a 1.842 – 3a 1.400 – 4a 1.120 – 5a 0.926 |
| Capacità olio motore: | 1,8 litri dopo cambuio filtro 2,2 litri dopo apertura motore tipo SAE 10W40 SF/SG |
| Alternatore: | 140W a 5000 giri – 12V |
| Rapporti Finali | Pignone 15T, Corona 45T Catena DID 520V8-108 / RK520MOZ6-108 |
| Dimensioni: | (LxlxH) 2185 x 820 x 1250 mm |
| Interasse: | 1425mm – inclinazione cannotto 25° |
| Altezza sella: | 930mm |
| Luce da Terra: | 310mm |
| Capacità serbatoio: | 9,5 litri di cui 2,5 di riserva |
| Ruote: | cerchi in alluminio con raggi in acciaio |
| Gomma ant.: | 80/100 – 21 |
| Gomma post.: | 110/100 – 18 |
| Sospensione ant. | forcella Showa a cartuccia da 43 mm, con regolazione idraulica in compressione e ritorno, escursione 280 mm capacità olio 570cc livello olio 82mm tipo SAE5W |
| Sospensione post. | monoammortizzatore Showa con leveraggio PROLINK, escursione 300 mm precarico: std. 212,3mm max. 216,3 min. 205 pressione azoto 10 bar |
| Freno ant.: | disco a comando idraulico da 240mm a doppio pistoncino |
| Freno post: | disco a comando idraulico da 220mm a singolo pistoncino |
| Peso: | 121 kg a secco |

